The Social Network of Intellectual Collaboration 1999-2001

We assume a weighted but undirected link between two researchers whenever one acknowledges the other on a published research paper. The weight corresponds to the inverse number of authors.

We have used all acknowledgments from all published research articles published in six journals: The Journal of Finance, The Review of Financial Studies, the Journal of Financial Economics, the Journal of Financial Intermediation, the Journal of Money, Credit & Banking, and the Journal of Banking and Finance.

Interactive Network

The ring representation shows the first and second neighbors of the node in focus, as well as connections between first neighbors. For computational reasons, not more than 40 random primary connections are displayed. Nodes are color-coded according to how often they have been acknowledged. Visualization using d3plus.js.

Ranking of all members of the network

We rank all researchers according to how often they've been acknowledged in our dataset, according to eigenvector centrality and according to betweenness centrality. Click on the column header to sort accordingly. It is important to note that our rankings do not measure scholarly excellence. They merely capture how financial economists collaborate.

Eigenvector centrality is the weighted sum of neighbors where the weights correspond to the neighbors' eigenvector centrality. It is a measure of influence in a network. It's very similar to Katz-Bonacich centrality, but without a parameter. For details see P. Bonacich (1986): "Power and Centrality: A Family of Measures", American Journal of Sociology 92(5), pp. 1170-1182. We compute this centrality measure for the largest connected component only.

Betweenness centrality of a researcher is the probability that she is part of shortest path between any two other researchers. Betweenness central individuals are vital for information flows since the connect different parts of the network. For details see L. Freeman (1977): "A set of measures based on betweenness", Sociometry 40, pp. 35-41. We compute this centrality measure for the largest connected component only.

Name Number of thanks Betweenness centrality Eigenvector centrality
Stulz, René M. 55 0.1499 0.1168
Ritter, Jay R. 41 0.0439 0.1185
Shleifer, Andrei 32 0.0446 0.0137
Titman, Sheridan D. 31 0.0321 0.0816
Ferson, Wayne E. 27 0.0321 0.0446
Petersen, Mitchell A. 25 0.0122 0.0000
Stein, Jeremy C. 24 0.0113 0.0388
Flannery, Mark J. 24 0.0348 0.0285
Brennan, Michael J. 22 0.0108 0.0000
Amihud, Yakov 22 0.0096 0.0000
Allen, Franklin 21 0.0132 0.0312
Rajan, Raghuram G. 21 0.0287 0.0253
Madhavan, Ananth N. 21 0.0136 0.0213
Zingales, Luigi 2 0.0189 0.0675
French, Kenneth R. 19 0.0094 0.0537
Fama, Eugene F. 18 0.0035 0.0537
Jagannathan, Ravi 18 0.0150 0.0000
Campbell, John Y. 18 0.0364 0.0755
Zenner, Marc 17 0.0144 0.0467
Karolyi, G. Andrew 15 0.0077 0.0006
Hirshleifer, David 15 0.0096 0.1506
Denis, David J. 15 0.0048 0.0464
Duffie, J. Darrell 15 0.0101 0.0133
Harvey, Campbell R. 15 0.0277 0.1291
Constantinides, George M. 15 0.0014 0.0000
Daniel, Kent D. 14 0.0104 0.0288
Berger, Allen N. 14 0.0554 0.0238
Subrahmanyam, Avanidhar 14 0.0177 0.1023
Loughran, Tim 13 0.0073 0.0676
Franks, Julian R. 13 0.0100 0.0455
Brown, David T. 13 0.0086 0.0355
Barclay, Michael J. 13 0.0038 0.0035
Wahal, Sunil 13 0.0051 0.0142
Kaplan, Steven N. 13 0.0007 0.0000
John, Kose 13 0.0156 0.0115
Dumas, Bernard 12 0.0155 0.0121
Grundy, Bruce D. 12 0.0065 0.0410
Kothari, S. P. 12 0.0069 0.0168
Scharfstein, David S. 12 0.0049 0.0199
Spiegel, Matthew 12 0.0051 0.0400
Servaes, Henri 12 0.0104 0.0564
Glosten, Lawrence R. 12 0.0012 0.0000
Stoll, Hans R. 12 0.0015 0.0000
Sofianos, George 12 0.0024 0.0000
Stambaugh, Robert F. 12 0.0137 0.0704
Singleton, Kenneth J. 12 0.0034 0.0146
Calomiris, Charles W. 12 0.0117 0.0000
Opler, Tim C. 11 0.0087 0.0127
Grinblatt, Mark S. 11 0.0069 0.1023
Walkling, Ralph A. 11 0.0072 0.0182
George, Thomas J. 11 0.0044 0.0153
Mulherin, J. Harold 11 0.0060 0.0057
Bolton, Patrick 11 0.0024 0.0000
Maug, Ernst 11 0.0014 0.0000
Gorton, Gary B. 11 0.0124 0.0301
Vishny, Robert W. 11 0.0201 0.0089
Bekaert, Geert 11 0.0070 0.0230
James, Christopher M. 11 0.0023 0.0075
Brav, Alon 1 0.0052 0.2697
Dybvig, Philip H. 1 0.0122 0.0000
Hasbrouck, Joel 1 0.0054 0.0169
Spatt, Chester S. 1 0.0140 0.0176
Kane, Edward J. 1 0.0169 0.0079
Cooper, Ian A. 1 0.0002 0.0000
Mayer, Colin P. 1 0.0275 0.0455
Chalmers, John M.R. 1 0.0016 0.0094
O'Hara, Maureen 1 0.0105 0.0187
Smith, Clifford W. 1 0.0080 0.0029
Carey, Mark 1 0.0116 0.0005
Gompers, Paul A. 1 0.0032 0.0733
Shivdasani, Anil 1 0.0012 0.0444
Lipson, Marc L. 1 0.0042 0.0351
Prabhala, Nagpurnanand R. 1 0.0113 0.0314
Schultz, Paul Harvey 1 0.0125 0.0596
Rydqvist, Kristian 9 0.0100 0.0118
Masulis, Ronald W. 9 0.0071 0.0348
BHATTACHARYA, SUDIPTO 9 0.0127 0.0000
Kandel, Eugene 9 0.0079 0.0400
Benston, George J. 9 0.0142 0.0000
Denis, Diane Kowalski 9 0.0001 0.0000
Hodrick, Laurie Simon 9 0.0098 0.0432
Berk, Jonathan B. 9 0.0013 0.0775
Harford, Jarrad 9 0.0092 0.0475
Mikkelson, Wayne H. 9 0.0010 0.0000
Carpenter, Jennifer N. 9 0.0026 0.0514
Hadlock, Charles J. 9 0.0021 0.0063
Longstaff, Francis A. 9 0.0084 0.0954
Bernardo, Antonio E. 9 0.0042 0.0225
Ikenberry, David L. 9 0.0041 0.0192
Weisbach, Michael S. 9 0.0103 0.0517
Viswanathan, Sridhar 9 0.0173 0.0562
Biais, Bruno 9 0.0084 0.0127
Welch, Ivo 9 0.0044 0.0554
Gervais, Simon 9 0.0051 0.0661
Sundaresan, Suresh M. 9 0.0082 0.0348
Bessembinder, Hendrik 9 0.0074 0.0318
Sirri, Erik R. 9 0.0058 0.0000
Harris, Lawrence E. 9 0.0008 0.0000
Kashyap, Anil K. 9 0.0174 0.0000
Pennacchi, George G. 9 0.0040 0.0000
Rubinstein, Mark E. 9 0.0011 0.0000
Hart, Oliver D. 8 0.0001 0.0000
Barberis, Nicholas C. 8 0.0015 0.0266
Werner, Ingrid M. 8 0.0043 0.0000
Michaely, Roni 8 0.0069 0.0474
Christie, William Gary 8 0.0043 0.0142
Brandt, Michael W. 8 0.0066 0.0535
Bebchuk, Lucian A. 8 0.0006 0.0000
Back, Kerry 8 0.0008 0.0035
Duffee, Gregory R. 8 0.0003 0.0296
Lemmon, Michael L. 8 0.0017 0.0438
MacKinlay, Andrew Craig 8 0.0001 0.0105
Huang, Roger D. 8 0.0021 0.0128
Hubbard, R. Glenn 8 0.0214 0.0323
Shanken, Jay 8 0.0005 0.0000
Chowdhry, Bhagwan 8 0.0006 0.0000
Christiano, Lawrence J. 8 0.0143 0.0000
McConnell, John J. 8 0.0001 0.0000
Gromb, Denis 8 0.0098 0.0076
Zwiebel, Jeffrey 8 0.0004 0.0000
Lynch, Anthony W. 8 0.0023 0.0875
Jegadeesh, Narasimhan 8 0.0009 0.0253
Murphy, Kevin J. 8 0.0029 0.0000
Graham, John R. 8 0.0098 0.3280
Pfleiderer, Paul 8 0.0034 0.0037
Heaton, John C. 8 0.0025 0.0026
Richardson, Matthew P. 8 0.0086 0.0104
Green, Richard C. 8 0.0021 0.0118
McDonald, Robert L. 8 0.0006 0.0066
Diamond, Douglas W. 8 0.0020 0.0028
Thaler, Richard H. 8 0.0000 0.0000
Senbet, Lemma W. 8 0.0141 0.0085
Fishman, Michael J. 7 0.0012 0.0000
Whitelaw, Robert F. 7 0.0014 0.0452
Romano, Roberta 7 0.0012 0.0000
Lerner, Josh 7 0.0008 0.0378
Hollifield, Burton 7 0.0013 0.0000
Malatesta, Paul H. 7 0.0006 0.0000
Lyons, Richard K. 7 0.0024 0.0000
Zender, Jaime F. 7 0.0009 0.0000
Starks, Laura T. 7 0.0085 0.0258
Lo, Andrew 7 0.0075 0.0145
Griffin, John M. 7 0.0014 0.0224
Hansen, Lars Peter 7 0.0011 0.0000
Saunders, Anthony 7 0.0272 0.0266
Vetsuypens, Michael R. 7 0.0008 0.0000
Cochrane, John H. 7 0.0005 0.0002
Weaver, Daniel G. 7 0.0011 0.0000
McCormick, D. Timothy 7 0.0006 0.0000
Goetzmann, William Nelson 7 0.0064 0.0042
Dann, Larry Y. 7 0.0003 0.0000
Karpoff, Jonathan M. 7 0.0009 0.0000
Edelen, Roger M. 7 0.0076 0.0717
Helwege, Jean 7 0.0084 0.0404
Wilhelm, William J. 7 0.0008 0.0449
Angel, James J. 7 0.0018 0.0000
Smith, Bruce D. 7 0.0115 0.0093
Puri, Manju 7 0.0144 0.0704
Bhattacharyya, Sugato 7 0.0133 0.0571
Lewis, Craig M. 7 0.0023 0.0051
Mitchell, Mark L. 7 0.0023 0.0207
Brown, Stephen J.C. 7 0.0024 0.0042
Wall, Larry D. 7 0.0086 0.0000
Elton, Edwin J. 7 0.0000 0.0000
Thomas, Jacob K. 7 0.0073 0.0189
Schwert, G. William 7 0.0027 0.0132
Tufano, Peter 7 0.0104 0.0320
Habib, Michel A. 7 0.0144 0.1190
Schwartz, Eduardo S. 7 0.0093 0.0077
Roll, Richard 7 0.0058 0.0143
Korajczyk, Robert A. 7 0.0000 0.0000
Ryngaert, Michael D. 7 0.0069 0.0267
Niden, Cathy M. 7 0.0005 0.0000
Maksimovic, Vojislav 7 0.0039 0.0658
Mauer, David C. 7 0.0061 0.0341
Kyle, Albert S. 7 0.0001 0.0000
DeAngelo, Harry 7 0.0060 0.0261
Corwin, Shane A. 6 0.0025 0.0434
Nanda, Vikram K. 6 0.0017 0.0155
Harris, Jeffrey H. 6 0.0005 0.0035
Gillan, Stuart L. 6 0.0057 0.0252
Ljungqvist, Alexander P. 6 0.0032 0.0486
Blackwell, David W. 6 0.0011 0.0000
Israel, Ronen 6 0.0017 0.0076
Battalio, Robert H. 6 0.0008 0.0000
Mester, Loretta J. 6 0.0125 0.0095
Del Negro, Marco 6 0.0046 0.0000
Lacker, Jeffrey M. 6 0.0022 0.0000
Chevalier, Judith A. 6 0.0004 0.0037
Core, John E. 6 0.0033 0.0025
Lee, Inmoo 6 0.0004 0.0371
Zimmerman, Jerold L. 6 0.0000 0.0000
Ledoit, Olivier 6 0.0000 0.0000
Figlewski, Stephen 6 0.0044 0.0023
Schrand, Catherine M. 6 0.0029 0.0245
Lee, Charles M.C. 6 0.0071 0.0407
Womack, Kent L. 6 0.0104 0.0809
Perotti, Enrico C. 6 0.0053 0.0000
Lehn, Kenneth M. 6 0.0005 0.0000
Hodrick, Robert J. 6 0.0024 0.0134
Buser, Stephen A. 6 0.0000 0.0000
Bailey, Warren 6 0.0068 0.0042
Boyd, John H. 6 0.0043 0.0054
Ofek, Eli 6 0.0044 0.0282
Santa-Clara, Pedro 6 0.0107 0.0310
Yermack, David L. 6 0.0038 0.0473
Leland, Hayne E. 6 0.0002 0.0000
Brealey, Richard A. 6 0.0012 0.0027
Karceski, Jason 6 0.0004 0.0104
Winton, Andrew 6 0.0022 0.0000
Subrahmanyam, Marti G. 6 0.0043 0.0142
Aït-Sahalia, Yacine 6 0.0036 0.0278
Barber, Brad M. 6 0.0137 0.1044
Hanley, Kathleen Weiss 6 0.0002 0.0000
Zechner, Josef 6 0.0002 0.0000
Jones, David S. 6 0.0010 0.0006
Boot, Arnoud W. A. 6 0.0129 0.0267
Strahan, Philip E. 6 0.0161 0.0131
Engle, Robert F. 5 0.0023 0.0000
Easley, David A. 5 0.0000 0.0000
Caprio, Gerard 5 0.0017 0.0002
Hotchkiss, Edith Shwalb 5 0.0078 0.0161
Niehaus, Greg R. 5 0.0001 0.0000
Chaplinsky, Susan 5 0.0022 0.0115
Neuberger, Anthony John 5 0.0028 0.0482
Seppi, Duane J. 5 0.0066 0.0168
Kane, Steve 5 0.0054 0.0000
Thakor, Anjan V. 5 0.0046 0.0119
Gilson, Stuart C. 5 0.0048 0.0161
Myers, Stewart C. 5 0.0028 0.0343
Penman, Stephen H. 5 0.0003 0.0000
Partch, M. Megan 5 0.0001 0.0000
Bizjak, John M. 5 0.0001 0.0000
Dunbar, Craig G. 5 0.0000 0.0013
Vayanos, Dimitri 5 0.0000 0.0625
Demsetz, Rebecca S. 5 0.0182 0.0019
Parrino, Robert 5 0.0064 0.0456
Brickley, James A. 5 0.0009 0.0125
Viceira, Luis M. 5 0.0018 0.0858
Chan, Louis Kuo Chi 5 0.0043 0.0210
Slezak, Steve L. 5 0.0006 0.0000
Tirole, Jean 5 0.0017 0.0150
Coval, Joshua D. 5 0.0048 0.0449
Tauchen, George E. 5 0.0012 0.0000
Jennings, Robert H. 5 0.0127 0.0000
Trueman, Brett 5 0.0014 0.0188
Carr, Peter P. 5 0.0005 0.0000
Nakamura, Leonard I. 5 0.0000 0.0000
Kaufman, George G. 5 0.0004 0.0000
Errunza, Vihang R. 5 0.0079 0.0099
Géczy, Christopher C. 5 0.0022 0.0354
Holden, Craig W. 5 0.0004 0.0000
Blume, Marshall E. 5 0.0000 0.0000
Bossaerts, Peter 5 0.0106 0.0043
Dewatripont, Mathias 5 0.0003 0.0000
Vuolteenaho, Tuomo 5 0.0000 0.0000
Blanchard, Olivier Jean 5 0.0150 0.0000
Marshall, David A. 5 0.0021 0.0033
Marco Pagano, Marco 5 0.0010 0.0000
Conrad, Jennifer S. 5 0.0026 0.0142
Huybens, Elisabeth 5 0.0034 0.0002
Rhoades, Stephen A. 5 0.0005 0.0000
Warner, Jerold B. 5 0.0028 0.0430
Levine, Ross L. 5 0.0157 0.0026
Pontiff, Jeffrey 5 0.0011 0.0242
Stapleton, Richard C. 5 0.0029 0.0000
Rouwenhorst, K. Geert 5 0.0007 0.0566
Hellwig, Martin F. 5 0.0038 0.0000
Kavajecz, Kenneth A. 5 0.0044 0.0622
DeMarzo, Peter M. 5 0.0009 0.0012
Fulghieri, Paolo 5 0.0093 0.0623
Haushalter, David 5 0.0007 0.0473
Himmelberg, Charles P. 5 0.0036 0.0137
Wermers, Russ 5 0.0060 0.1375
Bacidore, Jeffrey M. 5 0.0007 0.0047
Ross, Stephen A. 5 0.0004 0.0000
Haubrich, Joseph G. 5 0.0032 0.0000
Hentschel, Ludger 5 0.0001 0.0000
Perold, André F. 5 0.0001 0.0000
Kan, Raymond 5 0.0077 0.0575
Metrick, Andrew 5 0.0041 0.1627
Fishe, Raymond P.H. 5 0.0002 0.0000
Madan, Dilip B. 5 0.0041 0.0174
Barry, Christopher B. 5 0.0006 0.0000
Poterba, James M. 5 0.0058 0.0271
Long, Michael Stuart 5 0.0006 0.0000
Moser, James T. 5 0.0095 0.0031
Olivier, Jacques P. 5 0.0005 0.0000
Harris, Robert S. 5 0.0006 0.0000
Shiller, Robert J. 5 0.0046 0.0004
Ruback, Richard S. 5 0.0054 0.0161
Perraudin, William R.M. 5 0.0028 0.0000
Berkovitch, Elazar 5 0.0025 0.0076
Kamara, Avraham 5 0.0004 0.0000
Long, John B. 5 0.0006 0.0016
Wruck, Karen Hopper 5 0.0014 0.0000
Wang, Jiang 5 0.0012 0.0152
Andersen, Torben G. 5 0.0057 0.0072
Wang, Zhenyu 5 0.0000 0.0000
Logue, Dennis E. 5 0.0020 0.0119
Henderson, Dale W. 5 0.0003 0.0000
Goldstein, Michael A. 5 0.0029 0.0178
Warga, Arthur D. 5 0.0010 0.0000
Lucas, Deborah J. 5 0.0006 0.0026
Froot, Kenneth A. 4 0.0072 0.0213
Santomero, Anthony M. 4 0.0029 0.0000
Netter, Jeffry M. 4 0.0342 0.0391
Kroszner, Randall S. 4 0.0103 0.0293
Smith, David C. 4 0.0085 0.0355
Uppal, Raman 4 0.0017 0.0121
Claessens, Stijn 4 0.0060 0.0009
Packer, Frank 4 0.0003 0.0000
Shumway, Tyler 4 0.0014 0.0357
Sandås, Patrik 4 0.0011 0.0401
Mech, Timothy S. 4 0.0000 0.0000
Liang, Bing 4 0.0001 0.0000
Freixas, Xavier 4 0.0017 0.0002
Jones, Christopher 4 0.0010 0.0265
Caves, Richard E. 4 0.0000 0.0000
Pástor, Ľuboš 4 0.0012 0.0846
Taggart, Robert A. 4 0.0002 0.0000
Musto, David K. 4 0.0000 0.0472
Hsieh, David A. 4 0.0129 0.0072
Serrat, Angel 4 0.0001 0.0000
Cowan, Arnold Richard 4 0.0007 0.0099
Irvine, Paul J. 4 0.0008 0.0000
Eades, Kenneth M. 4 0.0001 0.0000
Zin, Stanley E. 4 0.0002 0.0000
Abrevaya, Jason 4 0.0000 0.0000
Taylor, Stephen J. 4 0.0058 0.0001
Phillips, Gordon M. 4 0.0008 0.0600
Das, Sanjiv Ranjan 4 0.0018 0.0137
Robins, Russell P. 4 0.0000 0.0000
de Jong, Frank 4 0.0039 0.0000
Mayers, David 4 0.0000 0.0000
Keim, Donald B. 4 0.0020 0.0758
Garfinkel, Jon A. 4 0.0001 0.0000
Garbade, Kenneth D. 4 0.0000 0.0000
Lucas, Robert E. 4 0.0043 0.0000
Scheinkman, José A. 4 0.0000 0.0000
Jorion, Philippe 4 0.0049 0.0000
Easton, Peter D. 4 0.0002 0.0000
Sheehan, Dennis P. 4 0.0044 0.0170
Detemple, Jérôme B. 4 0.0004 0.0011
Shivakumar, Lakshmanan 4 0.0002 0.0000
Eberhart, Allan C. 4 0.0030 0.0069
Zhou, Guofu 4 0.0013 0.0243
Huberman, Gur 4 0.0051 0.0338
Grossman, Sanford J. 4 0.0005 0.0000
Agrawal, Anup 4 0.0002 0.0000
Heron, Randall A. 4 0.0014 0.0000
Allen, Jeffrey W. 4 0.0002 0.0170
Pearson, Neil D. 4 0.0015 0.0207
Hughson, Eric N. 4 0.0000 0.0000
Krigman, Laurie 4 0.0049 0.0598
Bøhren, Øyvind 4 0.0000 0.0000
Eichengreen, Barry J. 4 0.0023 0.0000
Persons, John C. 4 0.0003 0.0000
Britten-Jones, Mark 4 0.0000 0.0193
Duan, Jinchuan 4 0.0011 0.0000
DeYoung, Robert E. 4 0.0075 0.0056
Prendergast, Canice J. 4 0.0010 0.0000
Röell, Ailsa A. 4 0.0008 0.0000
Parlour, Christine A. 4 0.0000 0.0000
Nyborg, Kjell G. 4 0.0001 0.0000
Hatch, Brian C. 4 0.0000 0.0000
Mishkin, Frederic S. 4 0.0060 0.0000
Lamoureux, Christopher G. 4 0.0011 0.0000
Berglof, Erik 4 0.0002 0.0000
Odders-White, Elizabeth R. 4 0.0048 0.0166
LEHMANN, BRUCE 4 0.0001 0.0000
Vermaelen, Theo J. 4 0.0010 0.0192
Bordo, Michael David 4 0.0077 0.0000
Huson, Mark R. 4 0.0018 0.0081
Fisher, Mark 4 0.0000 0.0000
Boudoukh, Jacob 4 0.0040 0.0104
Lakonishok, Josef 4 0.0036 0.0772
Domowitz, Ian 4 0.0035 0.0000
Esty, Benjamin C. 4 0.0084 0.0402
Von Thadden, Ernst Ludwig 4 0.0007 0.0000
Bliss, Robert R. 4 0.0005 0.0000
Ettin, Edward C. 4 0.0000 0.0000
Singh, Ajai K. 4 0.0002 0.0000
Palia, Darius N. 4 0.0059 0.0628
Bates, David S. 4 0.0013 0.0000
Webb, David C. 4 0.0005 0.0000
Field, Laura Casares 4 0.0009 0.0226
Bauer, Gregory H. 4 0.0010 0.0000
Hatheway, Frank M. 4 0.0022 0.0168
Dubofsky, David A. 4 0.0029 0.0000
Odean, Terrance 4 0.0020 0.0572
Ghysels, Eric 4 0.0081 0.0263
Avery, Robert B. 4 0.0003 0.0012
Mehran, Hamid 4 0.0008 0.0000
Wolman, Alexander L. 4 0.0028 0.0000
Chemmanur, Thomas J. 4 0.0026 0.0694
Pulvino, Todd C. 4 0.0011 0.0316
Ohlson, James A. 4 0.0001 0.0000
Martin, J. Spencer 4 0.0145 0.0697
Foster, F. Douglas 4 0.0000 0.0000
Cuoco, Domenico 4 0.0013 0.0000
Foresi, Silverio 4 0.0041 0.0108
Chamberlain, Gary E. 4 0.0000 0.0000
Lee, D. Scott 4 0.0043 0.0000
Kwast, Myron L. 4 0.0006 0.0000
Backus, David K. 4 0.0124 0.0108
Bradley, Michael 4 0.0002 0.0000
Schwartz, Alan D. 4 0.0007 0.0000
Chapman, David A. 4 0.0030 0.0207
Kehoe, Timothy J. 3 0.0009 0.0000
Ready, Mark J. 3 0.0001 0.0077
Carlson, Murray 3 0.0000 0.0000
Melvin, Michael T. 3 0.0001 0.0000
Jones, Steven L. 3 0.0179 0.0334
Chen, Yehning 3 0.0002 0.0000
Mendenhall, Richard R. 3 0.0000 0.0000
McLaughlin, Robyn M. 3 0.0000 0.0000
Stafford, Erik 3 0.0000 0.0000
Naik, Narayan Y. 3 0.0107 0.0404
Kaul, Gautam 3 0.0001 0.0000
Cornelli, Francesca 3 0.0010 0.0868
Conroy, Robert M. 3 0.0000 0.0000
Chari, Varadarajan V. 3 0.0019 0.0000
Mendoza, Enrique Gabriel 3 0.0030 0.0004
Stoughton, Neal M. 3 0.0001 0.0000
Goodhart, Charles A.E. 3 0.0018 0.0000
Goodfriend, Marvin S. 3 0.0052 0.0000
Minton, Bernadette A. 3 0.0054 0.0277
Cecchetti, Stephen G. 3 0.0016 0.0000
Strickland, Deon 3 0.0011 0.0000
Knetter, Michael M. 3 0.0000 0.0000
Stockman, Alan C. 3 0.0001 0.0000
Mehrotra, Vikas 3 0.0032 0.0087
Ravenscraft, David J. 3 0.0017 0.0034
StrÖmberg, Per 3 0.0003 0.0597
H. McInish, Thomas 3 0.0019 0.0000
Carty, Lea V. 3 0.0009 0.0000
Mingo, John J. 3 0.0000 0.0030
Narayanan, M. P. 3 0.0004 0.0028
Dittmar, Amy K. 3 0.0000 0.0000
Cornett, Marcia Millon 3 0.0000 0.0000
Chirinko, Robert S. 3 0.0008 0.0000
Scott, Louis O. 3 0.0000 0.0000
Klein, Peter 3 0.0020 0.0267
Stern, Scott 3 0.0008 0.0000
Gutierrez, Roberto C. 3 0.0000 0.0000
Naranjo, Andy 3 0.0028 0.0376
Grullon, Gustavo 3 0.0008 0.0079
Khanna, Naveen 3 0.0033 0.0536
Guiso, Luigi 3 0.0037 0.0026
Mello, António S. 3 0.0000 0.0000
Chance, Don M. 3 0.0082 0.0597
Gruber, Martin J. 3 0.0000 0.0000
Clayton, Matthew J. 3 0.0000 0.0000
Sundaram, Rangarajan K. 3 0.0003 0.0120
Meltzer, Allan H. 3 0.0003 0.0000
Huang, Ming 3 0.0003 0.0266
Priestley, Richard 3 0.0012 0.0000
Houston, Joel F. 3 0.0023 0.0278
SOETOJO TANUDJAJA 3 0.0000 0.0000
Oldfield, George S. 3 0.0000 0.0000
Foucault, Thierry 3 0.0031 0.0153
Hodges, Stewart 3 0.0015 0.0000
Siddique, Akhtar R. 3 0.0001 0.0312
Kadlec, Gregory B. 3 0.0032 0.0189
Lettau, Martin 3 0.0134 0.0346
Williams, Joseph T. 3 0.0001 0.0000
Kahl, Matthias 3 0.0000 0.0000
Fluck, Zsuzsanna 3 0.0025 0.0226
Wieland, Volker W. 3 0.0003 0.0000
Baker, George P. 3 0.0001 0.0000
Baker, Malcolm P. 3 0.0008 0.0469
Kahle, Kathleen M. 3 0.0000 0.0000
Ball, Clifford A. 3 0.0018 0.0406
Fleming, Jeff 3 0.0047 0.0267
Silber, William L. 3 0.0000 0.0000
West, Kenneth D. 3 0.0005 0.0000
Kalay, Avner 3 0.0000 0.0000
Fischer, Stanley 3 0.0000 0.0000
Macey, Jonathan R. 3 0.0058 0.0000
Beaver, William H. 3 0.0001 0.0000
Watts, Ross L. 3 0.0000 0.0000
Hoshi, Takeo 3 0.0018 0.0000
Ju, Nengjiu 3 0.0000 0.0000
Maddala, G. S. 3 0.0027 0.0000
Degryse, Hans 3 0.0082 0.0115
Sinkey, Joseph F. 3 0.0013 0.0000
Avellaneda, Marco M. 3 0.0000 0.0000
Wood, Robert A. 3 0.0028 0.0000
Lewellen, Jonathan 3 0.0057 0.0116
Affleck-Graves, John F. 3 0.0009 0.0000
Ünal, Haluk 3 0.0000 0.0000
Heston, Steven L. 3 0.0014 0.0052
Longhofer, Stanley D. 3 0.0032 0.0100
del Guercio, Diane 3 0.0008 0.0123
Luttmer, Erzo G.J. 3 0.0015 0.0000
Loewenstein, Mark 3 0.0000 0.0000
Rochet, Jean Charles 3 0.0025 0.0002
Gallmeyer, Michael F. 3 0.0001 0.0000
Gallant, A. Ronald 3 0.0000 0.0000
Shefrin, Hersh M. 3 0.0000 0.0000
Roe, Mark J. 3 0.0000 0.0000
Admati, Anat R. 3 0.0009 0.0037
Zhou, Chunsheng 3 0.0006 0.0221
Greene, Jason T. 3 0.0006 0.0000
Aghion, Philippe 3 0.0000 0.0000
Zhang, Chu 3 0.0078 0.0332
Furlong, Frederick T. 3 0.0001 0.0000
Moskowitz, Tobias J. 3 0.0011 0.0553
Yosha, Oved 3 0.0004 0.0000
Perry, Tod 3 0.0012 0.0467
Yafeh, Yishay 3 0.0032 0.0038
Dai, Qiang 3 0.0024 0.0013
Hirtle, Beverly J. 3 0.0000 0.0000
DeAngelo, Linda Elizabeth 3 0.0010 0.0261
Liang, Nellie 3 0.0001 0.0099
Rice, Edward M. 3 0.0000 0.0000
Berlin, Mitchell 3 0.0007 0.0095
Benartzi, Shlomo 3 0.0038 0.0495
Feldman, Ron J. 3 0.0034 0.0000
Cvitanić, Jakŝa 3 0.0000 0.0000
Grenadier, Steven R. 3 0.0006 0.0543
VanHoose, David D. 3 0.0012 0.0000
Eom, Youngho 3 0.0000 0.0000
Valkanov, Rossen I. 3 0.0000 0.0000
Cuny, Charles J. 3 0.0000 0.0000
Marx, Leslie M. 3 0.0006 0.0365
Hanka, Gordon 3 0.0095 0.0323
Hancock, Diana 3 0.0020 0.0012
Brown, David P. 3 0.0000 0.0000
Holthausen, Robert W. 3 0.0001 0.0000
Moerland, Pieter W. 3 0.0017 0.0000
Ellison, Glenn 3 0.0001 0.0037
Ellis, David M. 3 0.0000 0.0000
Smith, Stephen D. 3 0.0006 0.0000
Dermine, Jean 3 0.0000 0.0000
Hall, Stephen G. 3 0.0001 0.0000
Sapienza, Paola 3 0.0000 0.0000
Nelson, Lee 3 0.0002 0.0000
Krishnamurthy, Arvind 3 0.0000 0.0000
Cowen, Tyler 3 0.0036 0.0000
McAfee, Randolph Preston 3 0.0000 0.0000
Eckbo, B. Espen 3 0.0079 0.0792
Tkac, Paula A. 3 0.0002 0.0000
McCulloch, J. Huston 3 0.0005 0.0000
Thomson, James B. 3 0.0000 0.0000
Cao, Charles Q. 3 0.0235 0.0444
Goldberg, Linda S. 3 0.0061 0.0000
Holmes, Max 3 0.0001 0.0000
Glasserman, Paul 3 0.0005 0.0044
Evans, Jocelyn D. 3 0.0002 0.0000
Rau, P. Raghavendra 3 0.0022 0.0611
Jackwerth, Jens Carsten 3 0.0014 0.0284
Billett, Matthew T. 3 0.0031 0.0341
Blake, Christopher R. 3 0.0000 0.0000
Kandel, Shmuel 3 0.0018 0.0077
Moore, John 3 0.0002 0.0000
Bodnar, Gordon M. 3 0.0000 0.0000
Bhattacharya, Utpal 3 0.0085 0.0147
Huddart, Steven J. 3 0.0000 0.0000
Holderness, Clifford G. 3 0.0025 0.0170
Lamont, Owen A. 3 0.0040 0.0820
Evanoff, Douglas D. 3 0.0000 0.0000
